Брага, самогон, рецепты.

100 гр. прессованных дрожжей соответствует 20-30 гр. сухих хлебопекарных дрожжей.
1 кг сахара при растворении в воде дает дополнительно 630 мл. объема.
Чтобы в браге было мало примесей необходимо чтобы она быстро выбродила и надо быстро ее перегнать. Чем дольше храним брагу, тем больше образуется примесей в ней.
Секрет качественной перегонки браги в самогон.
Чем меньше струя в отборе, тем качественней самогон, не гонись за скоростью, подбирай оптимальную для своего аппарата струю.
Хочешь получить качественный самогон,не жадничай, отбирай больше голов и хвостов.
Количество голов при дробной перегонке берется исходя из запаха в струе, а не по советам на форумах. Капаем на руку, растираем и нюхаем, есть запах примеси, отбираем дальше головы.
Занимайся сортировкой самогона при дробной перегонке. Отбирай отдельно головы, шею, тело 1, тело 2 и.т.д., задницу и хвосты. Шею и задницу сливай обратно в спирт сырец, на следующую дробную перегонку. Ставь знак качество телу 1, телу 2, телу 3.
Таблица разбавления спирта водой.
На пи ток |
Исходный спирт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95° | 90° | 85° | 80° | 75° | 70° | 65° | 60° | 55° | 50° | |
90° | 0.06 | |||||||||
85° | 0.13 | 0.07 | ||||||||
80° | 0.21 | 0.14 | 0.07 | |||||||
75° | 0.3 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | ||||||
70° | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 0.15 | 0.08 | |||||
65° | 0.5 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | ||||
60° | 0.68 | 0.54 | 0.45 | 0.35 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | |||
55° | 0.78 | 0.68 | 0.58 | 0.48 | 0.38 | 0.29 | 0.19 | 0.1 | ||
50° | 0.96 | 0.85 | 0.74 | 0.63 | 0.52 | 0.42 | 0.31 | 0.21 | 0.1 | |
45° | 1.17 | 1.05 | 0.93 | 0.81 | 0.70 | 0.58 | 0.46 | 0.35 | 0.23 | 0.11 |
40° | 1.44 | 1.31 | 1.17 | 1.04 | 0.91 | 0.78 | 0.65 | 0.52 | 0.39 | 0.26 |
35° | 1.79 | 1.63 | 1.48 | 1.33 | 1.18 | 1.03 | 0.88 | 0.73 | 0.58 | 0.44 |
30° | 2.24 | 2.06 | 1.89 | 1.71 | 1.54 | 1.36 | 1.19 | 1.02 | 0.85 | 0.68 |
25° | 2.78 | 2.66 | 2.45 | 2.24 | 2.04 | 1.83 | 1.62 | 1.42 | 1.21 | 1.01 |
Вода=Исходный спирт*коэффициент из таблицы
Как пользоваться таблицей разбавления спирта водой. У нас есть самогон 1 литр 200 мл крепостью 75°. Нам надо разбавить его до 45°. По таблице на пересечении столбца по 75 и строки по 45, наш коэффициент 0.7. Воды нам надо добавить в самогон, 1200 мл умножаем на 0.7, получаем 840 мл.
Расчет количества сахара на емкость. Сколько нужно сахара для браги.
Емкость,л | Гидромодуль.Количество сахара на емкость, кг | ||
---|---|---|---|
1:5 | 1:4.5 | 1:4 | |
1 | 0,18 | 0,2 | 0,22 |
2 | 0,36 | 0,39 | 0,43 |
3 | 0,54 | 0,59 | 0,65 |
4 | 0,71 | 0,78 | 0,87 |
5 | 0,89 | 0,98 | 1,09 |
6 | 1,07 | 1,18 | 1,30 |
7 | 1,25 | 1,37 | 1,52 |
8 | 1,43 | 1,57 | 1,74 |
9 | 1,61 | 1,76 | 1,96 |
10 | 1,79 | 1,96 | 2,17 |
11 | 1,96 | 2,16 | 2,39 |
12 | 2,14 | 2,35 | 2,61 |
13 | 2,32 | 2,55 | 2,83 |
14 | 2,5 | 2,75 | 3,04 |
15 | 2,68 | 2,94 | 3,26 |
16 | 2,86 | 3,14 | 3,48 |
17 | 3,04 | 3,33 | 3,70 |
18 | 3,21 | 3,53 | 3,91 |
19 | 3,39 | 3,73 | 4,13 |
20 | 3,57 | 3,92 | 4,35 |
21 | 3,75 | 4,12 | 4,57 |
22 | 3,93 | 4,31 | 4,78 |
23 | 4,11 | 4,51 | 5,00 |
24 | 4,29 | 4,71 | 5,21 |
25 | 4,46 | 4,90 | 5,43 |
26 | 4,64 | 5,10 | 5,65 |
27 | 4,82 | 5,29 | 5,87 |
28 | 5,00 | 5,49 | 6,09 |
29 | 5,18 | 5,69 | 6,30 |
30 | 5,36 | 5,88 | 6,52 |
31 | 5,54 | 6,08 | 6,74 |
32 | 5,71 | 6,27 | 6,96 |
33 | 5,89 | 6,47 | 7,17 |
34 | 6,07 | 6,67 | 7,39 |
35 | 6,25 | 6,86 | 7,60 |
36 | 6,43 | 7,06 | 7,83 |
37 | 6,61 | 7,25 | 8,04 |
38 | 6,79 | 7,45 | 8,26 |
39 | 6,96 | 7,65 | 8,48 |
40 | 7,14 | 7,84 | 8,70 |
41 | 7,32 | 8,04 | 8,91 |
42 | 7,50 | 8,24 | 9,13 |
43 | 7,68 | 8,43 | 9,35 |
44 | 7,86 | 8,63 | 9,56 |
45 | 8,04 | 8,82 | 9,78 |
46 | 8,21 | 9,02 | 10,00 |
47 | 8,39 | 9,22 | 10,21 |
48 | 8,57 | 9,41 | 10,43 |
49 | 8,75 | 9,61 | 10,65 |
50 | 8,93 | 9,80 | 10,87 |
60 | 10,71 | 11,76 | 13,04 |
65 | 11,61 | 12,75 | 14,13 |
70 | 12,50 | 13,73 | 15,22 |
75 | 13,39 | 14,71 | 16,30 |
100 | 17,86 | 19,61 | 21,74 |
127 | 22,68 | 24,90 | 27,61 |
200 | 35,71 | 39,22 | 43,48 |
210 | 37,50 | 41,18 | 45,65 |
227 | 40,54 | 44,51 | 49,35 |
250 | 44,64 | 49,02 | 54,35 |
300 | 56,60 | 58,82 | 65,22 |
Емкость,л | Гидромодуль.Количество сахара на емкость, кг | ||
---|---|---|---|
1 : 3 | 1 : 3.5 | 1 : 4 | |
1 | 0,277 | 0,238 | 0,22 |
2 | 0,555 | 0,476 | 0,43 |
3 | 0,833 | 0,714 | 0,65 |
4 | 1,111 | 0,952 | 0,87 |
5 | 1,388 | 1,19 | 1,09 |
6 | 1,666 | 1,429 | 1,30 |
7 | 1,944 | 1,667 | 1,52 |
8 | 2,222 | 1,905 | 1,74 |
9 | 2,5 | 2,143 | 1,96 |
10 | 2,777 | 2,381 | 2,17 |
11 | 3,05 | 2,62 | 2,39 |
12 | 3,33 | 2,86 | 2,61 |
13 | 3,61 | 3,10 | 2,83 |
14 | 3,89 | 3,33 | 3,04 |
15 | 4,17 | 3,57 | 3,26 |
16 | 4,44 | 3,81 | 3,48 |
17 | 4,72 | 4,05 | 3,70 |
18 | 5 | 4,29 | 3,91 |
19 | 5,56 | 4,52 | 4,13 |
20 | 5,56 | 4,76 | 4,35 |
21 | 5,83 | 5 | 4,57 |
22 | 6,11 | 5,24 | 4,78 |
23 | 6,39 | 5,48 | 5,00 |
24 | 6,67 | 5,71 | 5,21 |
25 | 6,94 | 5,95 | 5,43 |
26 | 7,22 | 6,19 | 5,65 |
27 | 7,5 | 6,43 | 5,87 |
28 | 7,78 | 6,67 | 6,09 |
29 | 8,06 | 6,90 | 6,30 |
30 | 8,33 | 7,14 | 6,52 |
31 | 8,61 | 7,38 | 6,74 |
32 | 8,89 | 7,62 | 6,96 |
33 | 9,17 | 7,89 | 7,17 |
34 | 9,44 | 8,10 | 7,39 |
35 | 9,72 | 8,33 | 7,60 |
36 | 10 | 8,57 | 7,83 |
37 | 10,28 | 8,81 | 8,04 |
38 | 10,56 | 9,05 | 8,26 |
39 | 10,83 | 9,29 | 8,48 |
40 | 11,11 | 9,52 | 8,70 |
41 | 11,39 | 9,76 | 8,91 |
42 | 11,67 | 10 | 9,13 |
43 | 11,94 | 10,24 | 9,35 |
44 | 12,22 | 10,48 | 9,56 |
45 | 12,5 | 10,71 | 9,78 |
46 | 12,78 | 10,95 | 10,00 |
47 | 13,06 | 11,19 | 10,21 |
48 | 13,33 | 11,43 | 10,43 |
49 | 13,61 | 11,67 | 10,65 |
50 | 13,89 | 11,90 | 10,87 |
60 | 16,67 | 14,29 | 13,04 |
65 | 18,06 | 15,48 | 14,13 |
70 | 18,44 | 16,67 | 15,22 |
75 | 20,83 | 17,86 | 16,30 |
100 | 27,78 | 23,81 | 21,74 |
127 | 35,28 | 30,24 | 27,61 |
200 | 55,56 | 47,62 | 43,48 |
210 | 58,33 | 50 | 45,65 |
227 | 63,05 | 54,05 | 49,35 |
250 | 69,44 | 59,52 | 54,35 |
300 | 83,33 | 71,43 | 65,22 |
Dimonsamogon.ru
Dimonsamogon.ru